Ekspedisi Cargo Tangerang Ke Lampung. Kami berikan penawaran harga murah, pengiriman barang yang cepat dan jaminan 100% aman. Bandar Lampung merupakan ibukota dari Provinsi Lampung sekaligus kota terbesar di provinsi ini.
Jasa Ekpedisi Cargo Tangerang Ke Lampung
Sekarang, pengangkutan barang dari Tangerang atau Jakarta ke kota itu jadi makin gampang sebab BRX Cargo sudah buka service ekspedisi ke kota itu. Disamping itu, pengangkutan bisa juga dilaksanakan dengan bermacam lajur ingat telah ada lapangan terbang dan dermaga di Lampung yang memudahkan aktivitas eksepedisi.
Biaya Ekspedisi Tangerang ke Lampung
Kota Bandar Lampung | Tarif Per Kg | Min Kg | Lead Time | Via |
---|---|---|---|---|
BANDAR LAMPUNG | 2000 | 50 | 2-3 HARI | DARAT |
TANJUNG KARANG PUSAT | 2000 | 50 | 2-3 HARI | DARAT |
TELUK BETUNG | 2000 | 50 | 2-3 HARI | DARAT |
WAY HALIM | 2000 | 50 | 2-3 HARI | DARAT |
RAJABASA | 2000 | 50 | 2-3 HARI | DARAT |
PANJANG | 2000 | 50 | 2-3 HARI | DARAT |
SUKARAME | 2000 | 50 | 2-3 HARI | DARAT |
ANAK RATU AJI | 5700 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
ANAK TUHA | 6300 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
BANDAR MATARAM | 6300 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
TERBANGGI BESAR | 5700 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
BANDAR SURABAYA | 9200 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
BANGUN REJO | 5700 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
BEKRI | 5700 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
BUMI NABUNG | 6300 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
GUNUNG SUGIH | 5200 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
KOTA GAJAH | 5200 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
KALIREJO | 5700 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
PUBIAN | 6300 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
PUNGGUR | 5700 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
PADANG RATU | 5700 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
PUTRA RUMBAI | 6900 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
SELAGAI LINGGAI | 8000 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
SEPUTIH AGUNG | 6900 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
BATANG HARI | 6300 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
BANDAR SRIBAWONO | 6900 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
SUKADANA | 5200 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
WAY JEPARA | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BRAJA SELEBAH | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BUMI AGUNG | 6300 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
GUNUNG PELINDUNG | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
JABUNG | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
LABUHAN MARINGGAI | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
LABUHAN RATU | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
MARGA SEKAMPUNG | 7500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
MARGA TIGA | 6300 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
METRO KIBANG | 5800 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
NATAR | 3500 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
TANJUNG BINTANG | 4600 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
TANJUNG SARI | 4600 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
KATIBUNG | 5500 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
KALIANDA | 5500 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
BAKAUHENI | 6900 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
JATIAGUNG | 5000 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
WAY PANJI | 5800 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
RAJABASA | 5800 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
PADANG CERMIN | 6300 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
TEGINENENG | 5000 | 50 | 4-5 HARI | DARAT |
GEDONG TATAAN | 5000 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
WAY KHILAU | 6300 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
KEDONDONG | 5200 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
WAY LIMA | 5200 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
KOTABUMI | 5000 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BUKIT KEMUNING | 7000 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
ABUN BARAT | 6500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
ABUNG SELATAN | 5200 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
ABUNG SEMUL | 7500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
ABUNG TENGA | 7000 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
KOTABUMI UTARA | 5800 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
MUARA SANGKAI | 5800 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
SUNGKAI BARAT | 6500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
AIR HITAM | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BALIK BUKIT | 9500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BATU BRAK | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BATU KETULIS | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
PAGAR DEWA | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
SEKINCAU | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
SUKAU | 9200 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
KRUI SELATAN | 9800 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BENGKUNAT | 9800 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
PESISIR SELATAN | 9800 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
WAY KRUI | 9800 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
LEMONG | 7500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
TALANG PADANG | 7000 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
PULAU PANGGUNG | 7500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
GISTING | 7500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
KOTA AGUNG | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
LIMAU | 7000 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
ADI LUWIH | 6000 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
AMBARAWA | 6000 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
PAGELARAN | 6000 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
PAGELARAN UTARA | 6300 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
PRINGSEWU | 5200 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
GADING REJO | 5500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
MENGGALA | 7000 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BANJAR AGUNG | 7500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BANJAR BARU | 7500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BANJAR MARGA | 5500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BATU PUTIH | 7500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
GUNUNG AGUNG | 7500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
GUNUNG TERANG | 6500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
TULANG BAWANG TENGAH | 7500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
DAHUGA | 11000 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BANJIT | 10500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
NEGRI AGUNG | 10500 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
BARADATU | 8600 | 50 | 5-6 HARI | DARAT |
Keunggulan Ekspedisi Ke Lampung Murah Brama Logistics
- Layanan Door To Door Service
- Memiliki tarif ekspedisi Cargo Murah
- Layanan Tracking Murah
- Pengiriman Barang Ke Mitra Logistics Tidak Ribet
- Mudah Di Akses Menggunakan Google Maps
- Memiliki Team Yang Profesional dan Ahli Dalam Bidang Ekspedisi
- Fasilitas Top Untuk Customer Coorporte
- Memiliki Kantor Cabang Yang Tersebar Di Beberapa Kota Besar
- Layanan Yang Aman Untuk Barang Yang Dikirim